Produktinformasjon
Egenskaper
Spesifikasjoner
| Volum (cl) | 125 |
| Vekt/Stk (g) | 1300 |
| Antall salgsenheter pr pall | 9998 |
| Antall pr salgsenhet | 1 |
| GreenPoint.Weights.Plastic | 0,01 |
| GreenPoint.Weights.CorrugatedPaper | 0,02 |
| GreenPoint.Weights.PlasticSE | 0,02 |
| GreenPoint.Weights.PackageCarboard | 0,28 |
| GreenPoint.Weights.Glass | 0,04 |
| GreenPoint.Weights.TeaLight | 0,01 |










