Egenskaper
EN ISO 20347:2022, O4
HELGUMMI (DVS. FULLSTENDIG VULKANISERT) ELLER HELPOLYMERISK (DVS. FULLSTENIG FORMSTØPT) FOTTØY, OLJEBESTANDIG YTTERSÅLE, ELEKTRISK MOTSTAND (MELLOM 0,1-1000 MEGAOHM), ENERGIABSORPSJON (TESTET VED 20 JOULES)
DRIVSTOFF OG OLJE MOTSTAND, FO
Sko med drivstoff- og oljemotstand.
SKLIMOTSTAND, SRC
Sko med sklibestandighet på keramisk flisgulv med natriumsulfat, sklibestandighet på stålgulv med glyserol.
CE
CE-merking.
Spesifikasjoner
| Produktets vekt (kg) | 2,35 |
| Antall salgsenheter pr pall | 9998 |
| Antall pr salgsenhet | 1 |
| Enhetens høyde (mm) | 115 |
| Enhetens bredde (mm) | 380 |
| Enhetens lengde (mm) | 380 |
| Vekt inkl. emballasje (kg) | 2,5 |
| VG_Unspsc | 46181605 |
| VG_GreenPoint.Weights.PlasticSE | 0,05 |
| VG_GreenPoint.Weights.PackageCarboard | 0,53 |
| VG_GreenPoint.Weights.Plastic | 0,14 |
| VG_GreenPoint.Weights.TeaLight | 0,01 |
| VG_GreenPoint.Weights.CorrugatedPaper | 0,04 |
















