Egenskaper
EN ISO 20347:2022, O1
FOTTØY LAGET AV LÆR OG ANDRE MATERIALER UNNTATT HELGUMMI ELLER HEL-POLYMERISK FOTTØY, LUKKET HÆL, ELEKTRISK MOTSTAND (MELLOM 0,1-1000 MEGAOHM), ENERGIABSORPSJON (TESTET VED 20 JOULES)
ANTISTATISKE, A
Sko med antistatiske egenskaper.
ENERGIABSORPSJON, E
Sko med energiabsorbering.
SKLIMOTSTAND, SRC
Sko med sklibestandighet på keramisk flisgulv med natriumsulfat, sklibestandighet på stålgulv med glyserol.
CE
CE-merking.
Spesifikasjoner
| Produktets vekt (kg) | 0,6 |
| Antall salgsenheter pr pall | 9998 |
| Antall pr salgsenhet | 1 |
| Enhetens høyde (mm) | 130 |
| Enhetens bredde (mm) | 230 |
| Enhetens lengde (mm) | 330 |
| Vekt inkl. emballasje (kg) | 0,8 |
| VG_GreenPoint.Weights.PlasticSE | 0,02 |
| VG_GreenPoint.Weights.PackageCarboard | 0,14 |
| VG_GreenPoint.Weights.Plastic | 0,04 |
| VG_GreenPoint.Weights.TeaLight | 0,01 |
| VG_GreenPoint.Weights.CorrugatedPaper | 0,02 |





