Egenskaper
EN ISO 20347:2022, OB
FOTTØY UTEN TÅBESKYTTELSE MOT MEKANISKE FARER, MEN MÅ HA BESKYTTELSE FOR EN ELLER FLERE AV KATEGORIENE P, C, A, E, CI, I, AN, WR ELLER HI
DRIVSTOFF OG OLJE MOTSTAND, FO
Sko med drivstoff- og oljemotstand.
ENERGIABSORPSJON, E
Sko med energiabsorbering.
SKLIMOTSTAND, SRC
Sko med sklibestandighet på keramisk flisgulv med natriumsulfat, sklibestandighet på stålgulv med glyserol.
CE
CE-merking.
Spesifikasjoner
| Produktets vekt (kg) | 1 |
| Antall salgsenheter pr pall | 9998 |
| Antall pr salgsenhet | 1 |
| Enhetens høyde (mm) | 140 |
| Enhetens bredde (mm) | 210 |
| Enhetens lengde (mm) | 340 |
| Vekt inkl. emballasje (kg) | 1 |
| VG_GreenPoint.Weights.PlasticSE | 0,02 |
| VG_GreenPoint.Weights.PackageCarboard | 0,23 |
| VG_GreenPoint.Weights.Plastic | 0,06 |
| VG_GreenPoint.Weights.TeaLight | 0,01 |
| VG_GreenPoint.Weights.CorrugatedPaper | 0,02 |















